岗位式轴流风机-岗位轴流风机-岗位风机SF型 DZ-12型 T35-11型 CDZ型 均可制成岗位式 移动式
岗位式轴流通风机
以下风机均可制成防爆 玻璃钢 岗位式 移动式 固定式 变频等。

CDZ/DZ系列低噪声轴流风机
1、特点 :低噪声、性能稳定、效率高、耗电省。外形美观,可制成防爆及防腐型,有带网罩、带自垂百叶及角度弯头三种型号。
    2、用途:工矿企业、民用建筑的壁式排风、管道送排风、岗位送风等。
   3、规格:风机直径:Φ220~1000mm  风量:400~50000m3/h 风压30~300Pa
| 一:DZ低噪声轴流式通风机性能参数表 
 注:1.噪声按GB/T2888-91标准测试: | |
| 二:DZ系列低噪声轴流通风机外形尺寸表 
 注:若需要带脚,请在订货时,说明尺寸同固定式 | 



移动岗位式轴流风机(移动式轴流风机可定制)


移动式轴流风机、在支座下部装有四个轮子,两端均有防护网,主要用于厂矿企业热加工车间、设备安装、建筑工地等临时非定点岗位,或其它工作岗位地点多变的场所使用。(四个轮子除去后,备有四个地脚螺孔,以便固定起来,作定点送风使用,运行与日俱增回平稳)。其特点是:风量大、噪声低、耗电少。(前后装有防护网)安全可靠,移动轻便自如,运转平稳。
移动岗位式轴流风机外形图  
 
移动工岗位轴流风机外形尺寸及技工参数表
| 型号 | 外形尺寸 | 流量  | 全压  | 电压  | 功率  | 备注 | |||||
| D | D1 | H | L1 | B | B1 | ||||||
| SF3.5Y-4 | φ350 | φ435 | 320 | 315 | 250 | 250 | 2800 | 90 | 380 | 0.18 | 配壁式轴流风机SF3.5B-4 | 
| DF3.5Y-4 | 220 | 0.18 | 配壁式轴流风机DF3.5B-4 | ||||||||
| SF4YI-4 | φ400 | φ485 | 350 | 315 | 250 | 285 | 4500 | 108 | 380 | 0.25 | 配壁式轴流风机SF4B-4 | 
| DF4YI-4 | 220 | 0.25 | 配壁式轴流风机DF4B-4 | ||||||||
| SF4YII-4 | 355 | 5300 | 166 | 380 | 0.55 | 配管道式轴流风机SF5B-4 | |||||
| SF5Y1-4 | φ500 | φ585 | 410 | 315 | 250 | 355 | 5800 | 118 | 380 | 0.37 | 配壁式轴流网机SF5B-4 | 
| DF5Y1-4 | 220 | 0.37 | 配管道式轴轴流风机DF5B-4 | ||||||||
| SF5YII-4 | 355 | 9300 | 196 | 380 | 0.75 | 配管道式轴流风机SF5G-4 | |||||
| SF5YII-6 | 7700 | 98 | 380 | 0.37 | 配管道式轴流风机SF5G-6 | ||||||
| SF6YI-4 | φ600 | φ685 | 470 | 320 | 250 | 425 | 8500 | 130 | 380 | 0.55 | 配壁式轴流风机SF6G-4 | 
| SF9Y1-4 | 475 | 350 | 18700 | 294 | 380 | 2.2 | 配壁式轴流风机SF6G-4 | ||||
| SF6YII-6 | 13000 | 176 | 380 | 1.1 | 配管道式轴流风机SF6G-6 | ||||||


